STOCK 株式について
株価情報
現在の株価情報はこちらからご確認ください。
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2015年7月16日 |
| 証券コード | 3917 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |

