ESG Data ESGデータ
環境
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | 都市ガス | – | – | – |
Scope2 | オフィス電力 | 60.7 | 49.9 | 51.8 |
Scope3 | カテゴリ1~15他 | 今後算出予定 |
- ※2024年1月以降、子会社のQoilが同じ事務所に移転しているため、変化率を正しく把握する目的で過去分もQoil(移転前)を含む合算値を表示しています
社会/従業員
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 従業員数(名) | 174 | 180 | 184 | |
平均勤続年数(年) | 2.6 | 3.2 | 3.5 | ||
平均年齢(歳) | 38.1 | 39.2 | 39.7 | ||
平均年間給与(千円) | 6,577 | 6,861 | 6,555 | ||
管理職 | 管理職数(名) | 16 | 15 | 15 | |
うち女性人数 | 5 | 4 | 4 | ||
うち女性割合(%) | 31.3 | 26.7 | 26.7 | ||
有給休暇 | 平均取得日数 | 8.9 | 11.8 | 13.3 | |
育児休暇 | 男性取得率(%) | – | 50.0 | 40.0 | |
女性取得率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
労働環境 | 月平均残業時間(H) | 6.9 | 6.3 | 4.3 | |
リモートワーク利用率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ガバナンス
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社外取締役(名) | 3 | 3 | 3 | |
うち独立役員数 | 3 | 3 | 3 | ||
監査等委員 | 社外監査等委員数(名) | 3 | 3 | 3 | |
うち独立役員数 | 3 | 3 | 3 | ||
取締役会 | 開催回数(回) | 18 | 18 | 17 | |
出席率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
監査等委員会 | 開催回数(回) | 13 | 12 | 12 | |
出席率(%) | 97.4 | 100.0 | 100.0 |