ESG Data ESGデータ

環境

(単位:t-Co2)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
Scope1 都市ガス
Scope2 オフィス電力 56.2 51.0 52.4
Scope3 カテゴリ1~15他 今後算出予定
  • 2024年1月以降、子会社のQoilが同じ事務所に移転しているため、変化率を正しく把握する目的で過去分もQoil(移転前)を含む合算値を表示しています

社会/従業員

項目 2022年度 2023年度 2024年度
基本情報 従業員数(名) 180 184 180
平均勤続年数(年) 3.2 3.5 4.1
平均年齢(歳) 39.2 39.7 40.9
平均年間給与(千円) 6,861 6,555 6,913
管理職 管理職数(名) 15 15 19
うち女性人数 4 4 5
うち女性割合(%) 26.7 26.7 26.3
有給休暇 平均取得日数 11.8 13.3 12.9
育児休暇 男性取得率(%) 50.0 40.0 66.7
女性取得率(%) 100.0 100.0 100.0
労働環境 月平均残業時間(H) 6.3 4.3 3.7
リモートワーク利用率(%) 100.0 100.0 100.0

ガバナンス

項目 2022年度 2023年度 2024年度
取締役 社外取締役(名) 3 3 3
うち独立役員数 3 3 3
監査等委員 社外監査等委員数(名) 3 3 3
うち独立役員数 3 3 3
取締役会 開催回数(回) 18 17 19
出席率(%) 100.0 100.0 100.0
監査等委員会 開催回数(回) 12 12 14
出席率(%) 100.0 100.0 100.0
TOP

事業・サービスに
関するお問い合わせ

サービスに関するご相談や
ご質問など、こちらからお問い合わせください。

03-6441-2441 03-6441-2441

受付時間月〜金 10:00〜18:00 ※祝日除く

CONTACT