ESG Data ESGデータ

環境

(単位:t-Co2)
項目 2023年度 2024年度 2025年度
Scope1 都市ガス
Scope2 オフィス電力 51.0 52.4 55.6
Scope3 カテゴリ1~15他 今後算出予定
  • 2024年1月以降、子会社のQoilが同じ事務所に移転しているため、変化率を正しく把握する目的で過去分もQoil(移転前)を含む合算値を表示しています

社会/従業員

項目 2023年度 2024年度 2025年度
基本情報 従業員数(名) 184 180 220
平均勤続年数(年) 3.5 4.1 4.0
平均年齢(歳) 39.7 40.9 41.3
平均年間給与(千円) 6,555 6,913 7,475
男女間平均賃金差異 83.7%
管理職 管理職数(名) 15 19 20
うち女性人数 4 5 5
うち女性割合(%) 26.7 26.3 25.0
有給休暇 平均取得日数 13.3 12.9 9.6
育児休暇 男性取得率(%) 40.0 66.7 50.0
女性取得率(%) 100.0 100.0 100.0
労働環境 月平均残業時間(H) 4.3 3.7 3.0
リモートワーク利用率(%) 100.0 100.0 100.0

ガバナンス

項目 2023年度 2024年度 2025年度
取締役 社外取締役(名) 3 3 4
うち独立役員数 3 3 3
監査等委員 社外監査等委員数(名) 3 3 3
うち独立役員数 3 3 3
取締役会 開催回数(回) 17 19 16
出席率(%) 100.0 100.0 99.2
監査等委員会 開催回数(回) 12 14 13
出席率(%) 100.0 100.0 94.9
TOP

事業・サービスに
関するお問い合わせ

サービスに関するご相談や
ご質問など、こちらからお問い合わせください。

03-6441-2441 03-6441-2441

受付時間月〜金 10:00〜18:00 ※祝日除く

CONTACT